<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>codefreak.de &#187; Studium</title>
	<atom:link href="http://codefreak.de/archiv/category/leben/studium/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://codefreak.de</link>
	<description>Weblog von Hagen Langbartels</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 22:23:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>QualitÃ¤tssicherung fÃ¼r Content</title>
		<link>http://codefreak.de/archiv/2005/11/16/qualittssicherung-fr-content/</link>
		<comments>http://codefreak.de/archiv/2005/11/16/qualittssicherung-fr-content/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2005 18:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hagen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codefreak.de/archiv/2005/11/16/qualittssicherung-fr-content/</guid>
		<description><![CDATA[Unser Professor fÃ¼r Rechner Architektur und Betriebssysteme (RABS), tauscht im Zuge des Projekts Sichtwechseln mit Dr. Eckart Teichert, dem Abteilungsleiter der Dokumentation Ausland beim Spiegel. Dr. Teichert hat einen Vortrag Ã¼ber die Dokumentation und Verifikation der redaktionellen Artikel beim Spiegel. Alle BeitrÃ¤ge, oder genauer alle redaktionellen Texte, die im Spiegel verÃ¶ffentlicht werden, werden durch die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Professor fÃ¼r Rechner Architektur und Betriebssysteme (RABS), tauscht im Zuge des Projekts <a href="http://www.uni-lueneburg.de/verwalt/presse/presse_inf/2005/66-2005.php">Sichtwechseln</a> mit Dr. Eckart Teichert, dem Abteilungsleiter der Dokumentation Ausland beim <a href="http://www.spiegel.de/">Spiegel</a>.</p>
<p>Dr. Teichert hat einen Vortrag Ã¼ber die Dokumentation und Verifikation der redaktionellen Artikel beim Spiegel. Alle BeitrÃ¤ge, oder genauer alle redaktionellen Texte, die im Spiegel verÃ¶ffentlicht werden, werden durch die Abteilung Dokumentation geprÃ¼ft. Durschnittlich sind in einer Ausgabe etwa 130 Seiten Text. Bei der Ã¼berprÃ¼fung der BeitrÃ¤ge werden die Artikel auf logische Fehler, WidersprÃ¼che und die Daten und Fakten auf ihre Korrektheit geprÃ¼ft und mit Quellen untermauert.</p>
<p>Bei der Recherche werden die 70 Mitarbeiter dieser Abteilung durch das Digitale Archiv des Spiegels (DIGAS) unterstÃ¼tzt. Derzeit sind in diesem System ca. 31,5 Millionen Dokumente erfasst (zum Vergleich: im November 2004 ca. 19 Millionen). FÃ¼r die Suche in dem Datenbestand stehen verschiedene Suchmasken zur VerfÃ¼gung, die eine sehr detailierte Suche ermÃ¶glichen.</p>
<p>Die Daten werden in einer <a href="http://www.oracle.com/global/de/pub/artikel/2002/spiegel.html">Oracle Datenbank 10g</a> gespeichert. Die Suche wird durch <a href="http://www.veritas.com/news/successstories/listing/SuccessStoryDetails.jhtml?successStoryId=61122">VERITAS Indepth for Oracle</a> ermÃ¶glicht.</p>
<p>Als Datenbankserver kommt ein IBM P960 mit 8 CPUs und 64 GB RAM und als Applikationsserver fÃ¼r die Java Servlets sechs Dell PowerEdge 2650 (je drei Production und Hot-Standby, mit je 2 Intel CPU 3 GHz mit 2 GB RAM) zum Einsatz.</p>
<p>Alles in allem ein sehr interessanter Vortrag mit teilweise beieindruckenden Fakten.</p>
<p>[mehr: <a href="http://www.oracle.com/global/de/pub/knowhow/spiegel.html">Wenn Legenden (Archiv)-Geschichte schreiben</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codefreak.de/archiv/2005/11/16/qualittssicherung-fr-content/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZuhÃ¶ren und Verstehen</title>
		<link>http://codefreak.de/archiv/2005/11/16/zuhren-und-verstehen/</link>
		<comments>http://codefreak.de/archiv/2005/11/16/zuhren-und-verstehen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2005 18:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hagen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locker bleiben!]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codefreak.de/archiv/2005/11/16/zuhren-und-verstehen/</guid>
		<description><![CDATA[Man sollte meinen, das Studenten in der Lage sind zu lernen, falsch gedacht. Der Professor schreibt Informationen zum Stoff an, erklÃ¤rt die ZusammenhÃ¤nge. Studenten (die sich nicht lautstark unterhalten) hÃ¶ren zu und schreiben ab. Sinnvoll wÃ¤re es, wenn die Informationen auch verarbeitet und mehr oder weniger zeitnah verstanden werden. Leider funktioniert das nicht bei allen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man sollte meinen, das Studenten in der Lage sind zu lernen, falsch gedacht.</p>
<p>Der Professor schreibt Informationen zum Stoff an, erklÃ¤rt die ZusammenhÃ¤nge. Studenten (die sich nicht lautstark unterhalten) hÃ¶ren zu und schreiben ab. Sinnvoll wÃ¤re es, wenn die Informationen auch verarbeitet und mehr oder weniger zeitnah verstanden werden.</p>
<p>Leider funktioniert das nicht bei allen, oder sollte man sagen bei den wenigsten?</p>
<p>Da wird dann bei einer einfachen Ãœbungsaufgaben rumgerÃ¤tselt, als wÃ¤re die Aufgabe unlÃ¶sbar. Wenn man dem Professor zugehÃ¶rt hÃ¤tte, wÃ¤re die Aufgabe adhoc lÃ¶sbar.</p>
<p>Man kann nur hoffen, das sich das im Laufe des Studiums bessert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codefreak.de/archiv/2005/11/16/zuhren-und-verstehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingenieur Informatik erstes Semester &#8211; Fazit</title>
		<link>http://codefreak.de/archiv/2005/07/27/ingenieur-informatik-erstes-semester-fazit/</link>
		<comments>http://codefreak.de/archiv/2005/07/27/ingenieur-informatik-erstes-semester-fazit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2005 12:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hagen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ich]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codefreak.de/archiv/2005/07/27/ingenieur-informatik-erstes-semester-fazit/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe gerade geguckt, ob neue Prüfungsergebnisse für mein erstes Semester bekannt sind und siehe da: jawohl. Geprüft wurden im ersten Semester Elektrotechnik 1 (ET 1), Mathematik 1 (MA 1), Grundlagen Technische Mechanik (TM 1) und Grundlagen Informationsverarbeitung (GIV). Alles bestanden, teilweise nicht ganz so gut wie gehofft, aber größtenteils doch ganz brauchbare Ergebnisse. Ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe gerade geguckt, ob neue Prüfungsergebnisse für mein erstes Semester bekannt sind und siehe da: jawohl.</p>
<p>Geprüft wurden im ersten Semester Elektrotechnik 1 (ET 1), Mathematik 1 (MA 1), Grundlagen Technische Mechanik (TM 1) und Grundlagen Informationsverarbeitung (GIV).  Alles bestanden, teilweise nicht ganz so gut wie gehofft, aber größtenteils doch ganz brauchbare Ergebnisse. Ich bin jetzt ein ganz klein wenig Stolz auf mich (ok ich geb&#8217; ja zu, nicht nur ein wenig ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codefreak.de/archiv/2005/07/27/ingenieur-informatik-erstes-semester-fazit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die erste Woche als Student</title>
		<link>http://codefreak.de/archiv/2005/03/08/die-erste-woche-als-student/</link>
		<comments>http://codefreak.de/archiv/2005/03/08/die-erste-woche-als-student/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2005 20:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hagen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codefreak.de/archiv/2005/03/08/die-erste-woche-als-student/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe jetzt die erste Woche als Student hinter mir. Derzeit laufen noch die EinfÃ¼hrungsveranstaltungen im Block, das heiÃŸt zwei Wochen lang von 9 bis 17 Uhr Vorlesung. Bisher &#8220;nur&#8221; ET0, ET1 und MA0, also nicht so wild. Gestern und heute waren die Automatisierungstage 2005, dort prÃ¤sentieren sich etliche Firmen aus der Region und stellen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe jetzt die erste Woche als Student hinter mir. Derzeit laufen noch die EinfÃ¼hrungsveranstaltungen im Block, das heiÃŸt zwei Wochen lang von 9 bis 17 Uhr Vorlesung. Bisher &#8220;nur&#8221; ET0, ET1 und MA0, also nicht so wild. </p>
<p>Gestern und heute waren die <a href="http://automatisierungstage.uni-lueneburg.de/">Automatisierungstage 2005</a>, dort prÃ¤sentieren sich etliche Firmen aus der Region und stellen ihre Produkte und Dienstleistungen vor. Eine Infrarotkamera (tragbar) fÃ¤ngt bei ca. 9.000 Euro an, ein Oszilloskop liegt bei ca. 2.000 Euro (zwei KanÃ¤le) und geht bis 25.000 Euro (35 KanÃ¤le). Nichts fÃ¼r Hobbybastler, meint man ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codefreak.de/archiv/2005/03/08/die-erste-woche-als-student/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Ernst des Lebens</title>
		<link>http://codefreak.de/archiv/2005/02/28/der-ernst-des-lebens/</link>
		<comments>http://codefreak.de/archiv/2005/02/28/der-ernst-des-lebens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2005 07:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hagen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codefreak.de/archiv/2005/02/28/der-ernst-des-lebens/</guid>
		<description><![CDATA[Morgen geht&#8217;s los. Hagen studiert. Ab dem 1. März studiere ich an der Universtät Lüneburg im Fachbereich Automatisierungstechnik (ehemals Fachhochschule Nordost-Niedersachsen) Ingenieur Informatik. Ich fange somit also im Sommersemster 2005 an, das ist die letzte Chance auf ein Abschluß als Diplom Informatiker, danach ist das ein Bachelor- oder Masterstudiengang. Um mir die Freizeit zu versüßen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Morgen geht&#8217;s los. Hagen studiert. Ab dem 1. März studiere ich an der <a href="http://www.uni-lueneburg.de/">Universtät Lüneburg</a> im Fachbereich Automatisierungstechnik (ehemals Fachhochschule Nordost-Niedersachsen) Ingenieur Informatik. Ich fange somit also im Sommersemster 2005 an, das ist die letzte Chance auf ein Abschluß als Diplom Informatiker, danach ist das ein Bachelor- oder Masterstudiengang. Um mir die Freizeit zu versüßen, werde ich aber weiterhin bei <a href="http://bitbox.de/">Bitbox</a> arbeiten. Also, man darf gespannt sein :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codefreak.de/archiv/2005/02/28/der-ernst-des-lebens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mensa Speiseplan FHNON Volgershall</title>
		<link>http://codefreak.de/archiv/2004/11/04/mensa-speiseplan-fhnon-volgershall/</link>
		<comments>http://codefreak.de/archiv/2004/11/04/mensa-speiseplan-fhnon-volgershall/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2004 10:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hagen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codefreak.de/archiv/2004/11/04/mensa-speiseplan-fhnon-volgershall/</guid>
		<description><![CDATA[Notiz: Speiseplan Mensa Fachhochschule Lüneburg (Volgershall). Mahlzeit :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notiz: <a href="http://rzv097.rz.tu-bs.de/neu/lueneburg/volgershall.shtml">Speiseplan Mensa Fachhochschule Lüneburg (Volgershall)</a>.</p>
<p>Mahlzeit :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codefreak.de/archiv/2004/11/04/mensa-speiseplan-fhnon-volgershall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

